成品区

产品对比 | 可见光(%) | 热传系数 | 遮蔽系数 | |
透过率 | 反射率 | W/㎡C | SC | |
6mm玻璃 | 89.1 | 8.0 | 5.73 | 0.95 |
6mm铯钾防火 | 50.0 | 12.0 | 3.99 | 0.64 |
6mm+12A+6mm玻璃 | 79.8 | 14.4 | 2.76 | 0.82 |
6mm铯钾+12A+6mm玻璃 | 49.9 | 15.2 | 1.85 | 0.46 |
8mm铯钾+12A+8mm玻璃 | 49.5 | 15.0 | 1.85 | 0.45 |
10mm铯钾+12A+10mm玻璃 | 49.0 | 14.8 | 1.84 | 0.44 |
防火玻璃_纳米硅复合防火玻璃_非隔热复合防火玻璃
联系方式
河北福威钢化玻璃有限公司
联系人:赵女士
手机:18331766266
手机:15832756766
网址:www.18331766266.com
邮箱:fuweigongsi@126.com
地址:任丘市永丰东路工业区
河北福威钢化玻璃有限公司